联系电话:
销售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地点:天津西青经济开发区宏源道25号
企业事业单位情形信息果真视察表
揭晓时间:[2020/05/21]
企业事业单位情形信息果真视察表 | |||||
企业名称 | 美狮贵宾会 | ||||
情形信息果真方法 | 网站公示 | ||||
基础信息 | 单位名称 | 美狮贵宾会 | |||
组织机构代码证/统一社会信用代码 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生产地点 | 天津市西青经济开发区宏源道25号 | ||||
联系方法 | 022-83963400 | ||||
生产谋划和治理效劳的主要内容 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、质料药制造;保健食物:碧萝芷片、碧萝芷牌护康胶囊受委托生产;手艺开发、咨询、效劳、转让(生物手艺、电子与信息、机电一体化的手艺及产品);衡宇租赁;园地租赁;仓储效劳(危险品除外);从事货物、手艺入口营业(国家执律例则榨取的除外)。 | ||||
产品及规模 | 右旋糖酐铁片、替米沙坦片、格列齐特缓释片、辛伐他汀片等 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 化学需氧量、氨氮、总氮、PH值 | |||
排放方法 | 有组织排放 | ||||
排放口数目和漫衍情形 | 排放口1个,位于厂区西侧 | ||||
排放浓度和总量 | 废水:CODcr浓度:112mg/L,排放总量:0.1131t 氨氮浓度:33.9mg/L,排放总量:0.0342t 总氮浓度:38mg/L,排放总量:0.0385t (此为2020年第一季度排放数据总和) | ||||
超标情形 | 无 | ||||
执行的污染物排放标准 | 废水:DB12/356-2018 | ||||
审定的排放总量 | 废水:CODcr总量:5.5607t/a 氨氮总量:0.4865t/a 总氮总量:0.9731t/a | ||||
防治污染设施的建设和运行情形 | 地埋式污水处置惩罚设施 | ||||
建设项目情形影响及其他情形;ば姓允许情形 | 环评1:美狮贵宾会一期工程建设项目情形影响报告表2003年1月(无编号) 验收1:美狮贵宾会一期工程建设项目环M旯ぱ槭2004年6月(无编号) 环评2:美狮贵宾会生产线刷新项目建设项目情形影响报告表(津西审环允许表(2019)311号) 验收2:美狮贵宾会生产车间生产线刷新项目完工情形;ぱ槭占觳獗ǜ姹恚2019年12月) | ||||
突发情形事务应急预案 | 美狮贵宾会突发情形事务应急预案(备案编号:120111-2019-193-L) | ||||
其他应当果真的情形信息 | 无 | ||||
情形自行监测计划 (仅限国家重点监控企业) |
美狮贵宾会企业自行监测计划 |
联系电话:
销售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地点:天津西青经济开发区宏源道25号
美狮贵宾会
微信公众号